var	ShowString = 'Show content &gt;&gt;';
var	HideString = '&lt;&lt; Hide content';
var	HidePlace = 'bottom';
var	HideLineFeed = 1;
var	GotoEntryOnHide = 1;
var	CategoryUUID;
var	OnUnyoOpen;
var	OnUnyoClose;

if (location.pathname.match(/\/(C\d+)\/index\.html$/)) {
	CategoryUUID = RegExp.$1;
}
else if (location.pathname.match(/\/(C\d+)\/$/)) {
	CategoryUUID = RegExp.$1;
}

function ShowLink(divID, entryUUID) {
	var	entryURL = entryUUID+'/index.html';
	var	action = 'return !ShowEntryBody(\''+divID+'\', \''+entryUUID+'\');';

	return ' <div class="readmore"><a href="'+entryURL+'" onclick="'+action+'" onkeypress="'+action+'">'+ShowString+'</a></div>\n';
}

function WriteUnyo(entryUUID) {
	var	divID = 'Unyo'+entryUUID;

	document.write(
		'<div id="'+divID+'">\n',
		ShowLink(divID, entryUUID),
		'</div>\n'
	);

	return true;
}

function ShowEntryBody(divID, entryUUID) {
	if (!document.getElementById) {
		return false;
	}

	var	text = '';
	var	url = '#' + entryUUID;
	var action;

	if (GotoEntryOnHide) {
		action = 'HideEntryBody(\''+divID+'\', \''+entryUUID+'\'); return  true;';
	}
	else {
		action = 'return !HideEntryBody(\''+divID+'\', \''+entryUUID+'\');';
	}

	if (HidePlace == 'top') {
		text += '<div class="readmore"><a href="'+url+'" onclick="'+action+'" onkeypress="'+action+'">'+HideString+'</a></div>';
		if (HideLineFeed) {
			text += '<br />\n';
		}
		else {
			text += '\n';
		}
	}
	text += EntryBody[entryUUID];
	if (HidePlace == 'bottom') {
		if (HideLineFeed) {
			text += '<br />';
		}
		text += '<div class="readmore"><a href="'+url+'" onclick="'+action+'" onkeypress="'+action+'">'+HideString+'</a></div>\n';
	}

	document.getElementById(divID).innerHTML = text;

	if (OnUnyoOpen) {
		OnUnyoOpen(CategoryUUID, entryUUID);
	}

	return true;
}

function HideEntryBody(divID, entryUUID) {
	if (!document.getElementById) {
		return false;
	}

	document.getElementById(divID).innerHTML = ShowLink(divID, entryUUID);

	if (OnUnyoClose) {
		OnUnyoClose(CategoryUUID, entryUUID);
	}

	return true;
}

var	EntryBody = new Array;

EntryBody['E1850141944'] = '\n									<div><div>\nこれも放置している銀行の通帳に CD 機から記入して見ると、ありました 67円。アップルストアからの初報酬。QuickTime のプロ版を購入して頂いたようです。金額は決して多くは無いですが初報酬なので感激です。MoMA からはもう少し購入して頂いているようですが、振込みはもう少し先のようです。\n</div>\n<p>\n夢のアフィリエイト生活からはほど遠いですが、取りあえずの一歩で感謝のエントリ。\n</p>\n<p>\nもう一つのアフィリエイト、アマゾンからもいろいろ購入して頂いているのですが、こちらはある程度報酬が溜まってからの支払い方法を選択しているので、これはもう数年先の支払いになりそうです。\n</p>\n<br />\n<p>\nでここから厚かましくも宣伝です。\n</p>\n<blockquote>\n<a href="http://click.linksynergy.com/fs-bin/click?id=fXesOsRTiw0&offerid=91177.10000001&type=3&subid=0" >グッドデザインと暮らす毎日。MoMA&nbsp;Online&nbsp;Store&nbsp;Japanから。</a><IMG border=0 width=1 height=1 src="http://ad.linksynergy.com/fs-bin/show?id=fXesOsRTiw0&bids=91177.10000001&type=3&subid=0" >\n<br />\n<p>\nMoMA Online Store Japan 会員サービス<br />\n1. 入会で200ポイント獲得<br />\n2. お買い上げで3％のポイント獲得<br />\n3. NYの最新情報や各種キャンペーンなどが読めるMoMA Online Storeメールマガジンの購読\n</p>\n<p>\nなど会員になるとさらにお得で、便利なサービスをご利用頂けます。ぜひ会員登録して頂き、MoMA Online Store Japanでのお買い物をお楽しみ下さい。\n</p>\n<p>\n１ポイントにつき１円の割引が受けられます。なお、ポイントのご利用は100ポイント単位となりますのであらかじめご了承下さい。尚、ポイントの加算は、ご注文商品出荷の翌日となります。ポイントの有効期限は最終購買日から1年間となります。\n</p>\n</blockquote>\n<br />\n<p>\n会員登録（無料）して頂きますとアフィリエイトが支払われるようですので興味のある方は、よろしくお願いします。\n</p>\n<p>\n宣伝のエントリか感謝のエントリか分からなくなってしまいました。申し訳ないです。\n</p></div>\n\n									';

EntryBody['E802593755'] = '\n									<div><blockquote>\n<a href="http://www.focal.co.jp/product/detail.html?id_Product=790">【SmartDeckの特徴】</a><br />\n・ iPodとカセットをシームレスに接続するカセットアダプタ<br />\n・ iPod、iPod miniにマッチするホワイトデザイン<br />\n・ カーステレオなどのカセットデッキからiPodの操作が可能<br />\n・ 最適な音量レベルを調整するレベルコントロール機能<br />\n・ 高音質を実現するハイクオリティカセットテープヘッド搭載\n</blockquote><br />\n<p>\n私の場合もカセットアダプタ使用で、iPod はカーステ下のダッシュの空きに放り込んでいるので、まあ手を伸ばせば iPod の前後スキップ、一旦停止の操作は可能ですがカーステから一部とはいえ操作出来るのは簡単で良いですね。\n</p>\n<img src="http://glass-j.com/komorebi/photo/ipodsetting.jpg" vspace="5" hspace="20" width="250" height="188" border="0" alt="iPod" />\n<p>\nこれからカセットアダプタを買われる方は、普通のカセットアダプタと比べると少々お高いですが検討してみられてはいかがでしょう。価格はオープンプライスで、Focal Store価格は5,480円だそうです。\n<ins>５月発売開始で現在予約受付中です。</ins>\n</p>\n<p>\n私のカセットアダプタは、オートバックスで買って約一年ですが、まだ無事動いております。但し車を止めて聞いていますとテープ送りの部分は回りっ放しになってますので、そのノイズが結構気になります。走行時は他のノイズに紛れるのでまったく気になる事はありません。<a href="http://www.focal.co.jp/product/detail.html?id_Product=790">「SmartDeck」</a> の場合はどうなのかと思うのですが、そのことについての記述はありませんでした。\n</p><br />\n<p>\n※追記2005.03.16<br />\n<a href="http://homepage.mac.com/yuji_okamura/iblog/iSawIt/">置物君</a> から、第一世代で使えるのかな？とコメント頂いたのでフォーカルに問い合わせメールだしたのですが、元々 <a href="http://www.griffintechnology.com/">Griffin Technology</a> の製品なのだと気が付いて<a href="http://www.griffintechnology.com/products/smartdeck/index.php">そちらで</a> 確かめたら<a href="http://homepage.mac.com/yuji_okamura/iblog/iSawIt/">置物君</a> 残念ながら<br />\n<ul>\nMade for\n<li>iPod mini\n<li>iPod Photo\n<li>4th Generation iPod with Click Wheel\n<li>3th Generation iPod with touch wheel and bottons\n</ul>\n<br />\nとなっていました。第一世代では使えないようです。</div>\n\n									';

EntryBody['E1482440050'] = '\n									<div><div>\n一にも二にも、動画撮影の為です。現在所有している 256MB のコンパクトフラッシュでは、320×240，秒15コマに設定していても、13分少々しか記録出来ません。先日のルミナリエの動画撮影時もメモリーが足りなくなって、要らないクリップを消去しながらの撮影になってしまいました。\n</div>\n<p>\n大容量なら気にすることなく、無駄と思えるクリップも保存出来ますし、短時間の録画ならVGAサイズでの使用も出来ます。\n</p>\n<p>\nマイクロドライブで、先日の設定と同じにすると、録画時間は１時間46分になります。秒30コマにすると54分。さすがに 2GB でも VGA サイズ 640×480 にすると 23分しか録画出来ませんが、これはとっても大事なショット用だと思うので余り使うことも無いと思います。\n</p>\n<p>\nまたコンパクトフラッシュだと動画の場合は少し時間が長くなると記録が追っつかなくなって、停止してしまいますが、マイクロドライブの場合はそれがなく、目一杯まで録画出来るそうです。ただし発熱量が多いので、過熱して停止してしまうと冷めるまでの時間、使用出来ないそうです。\n</p>\n<p>\nちなみに静止画をいつものサイズ 1600×1200 に設定すると 2,716 枚撮影出来ます。もう１週間ぐらいの旅行でもこれ一つで十分ですね。\n</p>\n<p>\nただし一番の弱点が、落下させると壊れるそうです。ハードディスクドライブですのでしょうがないとは思うのですが、購入するに当たって値段以外で１番悩んだところです。\n</p>\n<p>\nガラスを組んでいて、胸ポケットに入れていたジッポーを落下させてガラスを割ってしまったりとおっちょこちょいな性格も入ってますので、心配ですね。\n</p>\n<p>\n来年早々の旅行のこともあって購入したのですが、値段に見合うだけの動画や静止画が記録出来るかも大きな問題であります。\n</p>\n<p>\n詳しい使用レポートなどは、１月後半ぐらいになると思います。\n</p>\n<p>\nイートレンドで購入したのは今使用している、コンパクトフラッシュに続いて２回目ですが、お昼２時半ぐらいに銀行から入金して、翌朝９時に到着しました。送料は無料でした。\n</p>\n<p>\n<a href="http://qrl.jp/?150339" target="NewWindow">HITACHI Micro Drive 3K4-2（日立のサイト）</a> \n</p></div>\n\n									';

EntryBody['E1011844049'] = '\n									<div>31万画素で、最大VGAサイズで480×640ドット、最小は携帯のサブスクリーンサイズ96×64ドットで本体に保存出来るのはVGAサイズで画質ファインで50枚です。<br />ズームはデジタルズームで最大10倍ですが、VGAサイズではズームは効きません。<br />暗い所で撮影する時のフォトライト、明度調整、ホワイトバランス、モノクロやセピアに出来る色調切り替えも付いています。<br /><br />\nMacへのデータ転送は、miniSDをBELKINのメディアリーダにセットしてiPod\nに取込み iPod から Mac\nへと、ちょっと煩わしい方法です。カメラを多用するならデータのやり取りも考えて、やはり携帯シンクを導入した方が楽ですね。<br /><br />データすべてウェブ用に圧縮仕直していますが、それ以外は触っていません。サイズはVGAサイズ\n480×640ドットです。<br /><br /><a href="http://glass-j.com/komorebi/p-photo/ph.cgi?img=1097141134" onclick="window.open(\'http://glass-j.com/komorebi/p-photo/ph.cgi?img=1097141134\', \'photo\', \'width=720,height=620,resizable=yes,scrollbars=yes\'); return false">\n<img src="http://glass-j.com/komorebi/p-photo/img/1097141134_s.jpg" vspace="5" hspace="10" width="150" height="112" border="0" alt="mytown" /></a>\n\n<a href="http://glass-j.com/komorebi/p-photo/ph.cgi?img=1097141193" onclick="window.open(\'http://glass-j.com/komorebi/p-photo/ph.cgi?img=1097141193\', \'photo\', \'width=560,height=780,resizable=yes,scrollbars=yes\'); return false">\n<img src="http://glass-j.com/komorebi/p-photo/img/1097141193_s.jpg" vspace="5" hspace="10" width="112" height="150" border="0" alt="park" /></a>\n\n<a href="http://glass-j.com/komorebi/p-photo/ph.cgi?img=1097141245" onclick="window.open(\'http://glass-j.com/komorebi/p-photo/ph.cgi?img=1097141245\', \'photo\', \'width=560,height=780,resizable=yes,scrollbars=yes\'); return false">\n<img src="http://glass-j.com/komorebi/p-photo/img/1097141245_s.jpg" vspace="5" hspace="10" width="112" height="150" border="0" alt="myhouse" /></a><br /><br />逆光はとても暗くなってしまいますが、明度調製をしていませんでした。室内写真は薄暗かったので、画像が荒れています。<br /><br />いつもデジカメも持ち歩いてますので、本当にサブ的にしか使わないと思いますが、光の状態次第でスナップやメモ程度の使用にはそこそこ使えそうです。</div>\n\n									';

EntryBody['E1541739100'] = '\n									<div>で、購入価格ですが、プリンタ付属で135,000円の売値だったので、先日プリンタ購入した所ですので交渉して本体のみで125,000円。フロッピードライブが必要なのでオマケに付けて下さいと交渉。<br />4,000円のロジテックのフロッピードライブを付けてもらいました。<br /><br />これ以上は負けてもらえませんでしたが、インターネットはどうですかと聞かれました。当然もう\nADSL\n環境ですというと、それなら光ファイバーはいかがでしょう、と薦められました。関西電力系列の<a\nhref="http://eonet.jp/homefiber/"\ntarget="NewWindow">ケイオプティコム</a>\nです。<br /><br />実は最近 ADSL\n回線が切れまくってまして、ひどい時は10分間隔ぐらいで切れてしまいます。iBlog\nのアップなどの途中に切れると本当にムカツキます。速度は現在\n5MB\nぐらいですのでそんなに不満はないのですが、精神衛生上も安定性を考えると光に乗り換えかなと考えてました。<br /><br /><a\nhref="http://eonet.jp/homefiber/"\ntarget="NewWindow">ケイオプティコム\n</a>\nは現在キャンペーン中で工事費無料は知っていたのですが、パソコン購入と同時に申し込むと一万円分ポイント付けますと言われました。<br />あっ、それなら申し込みますと反射的に答えてました。<br />早速申込書に記入しました。現在キャンペーンが好評で込み合っているので回線工事は大分先になりそうですが、光環境に移行です。<br /><br />で申込書記入中に「フロッピーも要るで」と思いついて、オマケにフロッピーも付けてと言いますと、「もう勘弁して下さい、いっぱいいっぱいです。できたら一万円分のポイントから買って下さい」と言われました。それもそうか、と素直に引き下がってポイントで購入しました。今一歩押しが足らなかったでしょうか。<br /><br />次はもらったポイントを使ってノート用の無線LANの構築ですね。<a\nhref="http://eonet.jp/homefiber/"\ntarget="NewWindow">ケイオプティコム</a>\nの端末はルータ機能が無いようなので、無線LAN\nBroadbandルータを用意しなければなりませんね。一万円分ではちょっと足りないようです。</div>\n\n									';

EntryBody['E1580748976'] = '\n									<div>で、なければもっと困るので、近所のドコモショップに買いに行ってきました。予算はどんなに高くても一万円以下。もちろん安ければ安いほど良いのですが、少しはこましなデザインが良いかと。<br /><br />いままで電話機能しかなかったので、メールも出来た方が良いかな、カメラ機能もあった方が良いかなと思いましたが、元々付いていない機種が今はないですね。<br />それぞれ最低限の事が出来るだけでいいと決断したら、252シリーズになりました。<br /><br />252シリーズなら各社三千円ぐらいでしたので、これならポイントを使えば携帯本体は無料になります。<br />おーすごい、無料やて。どの機種にしても今までの携帯からは、凄いグレードアップです。<br /><br />でもデザインがなんとも、と安物買いにはあってはならない考えが頭をよぎって、横を見るとパナソニックの小さな躯体が目に入りました。若い女の子対象らしいデザインで決して素晴らしいデザインではないですが、まだましか。オジサンが持つのはちょっと恥ずかしいデザインですが、Gパンの前ポケットにも余裕で入りそうだし、小さいので片手で楽に操れそうです。これにしようかな？<br /><br />で、値段は・・・<br />八千円。高いな・・・<br />新規なら〇円か・・・<br /><br />ポイントが四千円ちょっとあるから、三千円台か。まあいいかな。ウチの奥さんもお勧めだったので、決定しました。<a\nhref="http://www.nttdocomo.co.jp/p_s/products/keitai/252i/p252is/p252is.html"\ntarget="NewWindow">パナソニック製\nP252iS</a>\n。データはミニSDカード保存。カメラは30万画素。<br />色は「しゅわしゅわラムネ」iPodっぽい「ぷるぷる杏仁」とどちらにしようか迷いましたが、ラムネに。なんちゅう名前。<br /><br />とてつもなく長い待ち時間を経て、やっと順番が廻って来ました。購入する故伝えると店舗の会員になると値引きがあると言います。そこで千円引き、平日ならさらに千円引き、残念ながら平日ではなかったので千円引きまででした。支払った本体価格は二千九百四十円也でした。<br />考えたら一日二日携帯がなかってもほとんど困らないので、平日の今日まで待てば良かった。<br /><br />帰ってきてから電話番号１件１件手入力。手がつりそうです。<br />これで文章を入力するなんて、みんな凄い事をしているのですね。<br /><br />その後奥さんの買い物にミドリ電化に。<br /><br /><img src="http://glass-j.com/komorebi/photo/mova-p.jpg" width="300" height="256" alt="p252is" /><br />参考／<br /><a\nhref="http://www.nttdocomo.co.jp/index.shtml" target="NewWindow">DoCoMo Net\n</a> <br /><a\nhref="http://www.nttdocomo.co.jp/p_s/products/keitai/252i/p252is/p252is.html"\ntarget="NewWindow">DoCoMo P252iS</a> </div>\n\n									';

EntryBody['E1814962207'] = '\n									<div><a href="http://panasonic.jp/"\ntarget="NewWindow">パナソニック</a>\nの<a href="http://panasonic.jp/fax/"\ntarget="NewWindow">オタックス</a>\nなのですが、子機との接続がデジタル化された最初の機種なので、結構不具合があって何度も修理の憂き目に遭っています。今回もまた修理行きかとも思ったのですが、とにかく分かる範囲で原因を追及してみようと思い、まずは\nADSL\nのモデムと電話線を分岐しているスプリッタを外して、直結してみましたが変化がありません。次は一度電源を引っこ抜いて、再起動。Macの旧環境の時にたまにやりましたね。これもダメでした。<br /><br />そこで思いついたのが、使い倒している子機のバッテリーが相当弱っていることでした。<br />新しいバッテリーを購入していたのですが、緊急措置として余り使っていない子機のバッテリーと入れえると、何とか使えそうだったので新品と入れ替えていなかったのですが、新品と入れ替えて見る事にしました。<br /><br />どうやら、これが原因だったのでしょうか。冷蔵庫で保管してあったのですが、入れ替えた途端に受信出来るようになりました。最初はナンバーディスプレイは表示出来なかったのですが、フル充電になると無事ディスプレイも表示出来るようになり受信もできるようになりました。<br /><br />こんなことあるのですね。親機と子機が情報交換出来ないと不具合がでるのでしょうか。親機と子機の距離が離れ過ぎて圏外になってもこんな不具合はでなかったと思うのですが。それとも他に原因があって偶然にもそれが重なったのでしょうか。<br />今度知り合いの電気屋さんに会ったら聞いてみます。</div>\n\n									';

EntryBody['E1982427404'] = '\n									<div>本当は耐候性に優れた顔料インクが汎用機種にも取り入れられるまで、購入を控えるつもりでしたが、<a\nhref="http://glass-j.com/komorebi/C714844982/E1441193338/index.html"\ntarget="NewWindow">先日のエントリ</a>\nに書いたように、必要に迫られ購入してしまいました。<br /><br />購入したのは<a\nhref="http://www.i-love-epson.co.jp/index.htm"\ntarget="NewWindow">エプソン</a>\nの汎用機種 <a\nhref="http://www.i-love-epson.co.jp/products/printer/inkjet/pmg700/pmg7001.htm"\ntarget="NewWindow">PM-G700</a> 。店頭価格\n￥15,500でしたが、近郊のミドリ電化でいつの間にか貯ったポイントが\n￥ 3,000\n分ありましたので、￥\n12,500\nで購入しました。<br /><br />この値段でアダプターを使えば\nCD-R\nに直接プリントもできます。これからマーカー使って汚い字でタイトル書かなくてもすみます。<br /><br />耐候性が必要なモノは余白などの制約が多いですが、<a\nhref="http://www.alps.co.jp/brand/printer/"\ntarget="NewWindow">アルプス</a>  MD5000\nでプリントし、日頃印刷しいてる地図やテキスト書類は耐候性など必要ないので、染料インクで我慢出来ます。<br /><br />またデジカメ写真のプリントなどは、いつでも再プリント出来るので自分用としてはこれで十分のレベルですが、人に渡す時はアップルのプリントサービスを利用したり近くのDPE屋さんでプリントを頼んだ方がいいでしょうね。20年30年なんてこの年になるとすぐこの前の事になるので、20年30年経って大事な写真が色落ちしているのは、悲しいですもんね。<br /><br />ただ普通コピー紙等の使用時に、写真やイラストなどの面積が大きいと染料インクですので、紙が濡れて波打ってしまうのは、ちょっと悲しい。少し高い専用紙を使えば良いのでしょうが、もったいないですね。<br /><br />ごく普通に使われている機種ですし発売後約一年が経過していますので、詳しいインプレッション等は省きました。<br /><br />で、印刷位置などを何度も試し刷りしながら微調整して、招待状の往復ハガキのプリントが終わって、日曜日に甥っ子に渡す事が出来ました。インクジェット用のハガキではなかったので、わずかながらインクの滲みがあるように思ったのですが、別に気にはならないレベルなので、OKとしました。</div>\n\n									';

EntryBody['E91723288'] = '\n									<div><br /><blockquote>\n<a href="http://www.only-wan.jp/shop/dog/food/d-amino.htm" target="_blank">PiPi動物系アミノ犬（Only-wan）</a>\n<br />\n運動不足や食べすぎで太ってしまったワンちゃんだけでなく<br />すべてのワンちゃんの健康を気遣った優しいペット用清涼飲料水です。<br /><br />原材料となっている必須アミノ酸は動物の体内では合成できず栄養分として摂取しなければならないアミノ酸のことです。<br /><br />なかでもリジン・アルギニンには脂肪の燃焼を手助けする作用がありロイシン・イソロイシンには疲労予防・スタミナ持続効果が期待できます。\n</blockquote><br />成分まで、私の飲んでるのと同じではないですか。<br />犬達も大変なようです。<br />リンクを張ったショップでは500ｍl\n一本304円だそうです。<br />こちらは飼い主の方が大変ですね。<br />\n<br /><br />で、今日の午後からの教室はワタクシ、材料などの忘れ物のオンパレードで生徒達に怒られっ放しでした。<br />HTML\n文法チェックなどに時間を割いて、また午前中の教室用のちょっとムズカシイ照明器具の配線などをここ数日考えていたので、午後の教室の用意が御座なりになってしまってました。<br /><br />いつもは前もって一人一人の顔を思い浮かべながら、あの人はこれをするからこれを用意と前もってチェックするのですが、今回は頭真っ白で行ってしまいました。<br />あー次回が大変だ。</div>\n\n									';

EntryBody['E1916411499'] = '\n									<div> </div>\n\n									';

EntryBody['E1975271897'] = '\n									<div>iPod 付属の FireWire\nケーブルは結構長さがあり、嵩張るし取り回しも煩わしく思ってましたが、これなら必要な分だけ引っ張り出せば良いし、ワンタッチで元に戻ってくれます。<br />最短11センチ、最長80センチでちょうどよい長さで使用出来ます。<br /><br />eMac\nと iPod の接続は付属の FireWire\nケーブルを eMac\nに差したままにしており、アジャスタブルシンクロケーブルはもっぱら充電用に使用しています。<br />こういう商品は耐久性が問題になると思うのですが、たった3ヶ月ですが今の所不具合もでず、今日も元気にシュッと巻戻ってくれてます。<br /><br />ソフマップ神戸での購入価格は忘れてしまったのですが、先程調べて見ると<a\nhref="http://www.sofmap.com/shop/product/tanpin.asp?PRDT_ID=1473263"\ntarget="NewWindow">ソフマップの Web\nサイト価格</a>\nでは、税込み1,780円となってました。安くはないですが、他のアクセサリと比べて思わず買ってしまえる金額ではあります。<br /><br /><br /> <a href="http://glass-j.com/komorebi/p-photo/ph.cgi?img=1088835494" onclick="window.open(\'http://glass-j.com/komorebi/p-photo/ph.cgi?img=1088835494\', \'photo\', \'width=480,height=468,resizable=yes,scrollbars=yes\'); return false">\n <img src="http://glass-j.com/komorebi/p-photo/img/1088835494_s.jpg" width="150" height="123" border="0" alt="image" /></a></div>\n\n									';

EntryBody['E1782734911'] = '\n									<div>乾電池のフタもこれまた手掛かりは丸いくぼみが一つだけで、これを指にかけてスライドさせるのですが、そのくぼみの深さ大きさが絶妙。<br />こんなに手にぴったりくる、工業製品はそんなに無いと思います。手に取った途端最初の安っぽいなという印象が、何処かに行ってしまい、とっても良いと感想が変わってしまいました。<br /><br />惜しむらくは、メモリーカードの差し込み口をカバーしているスライド式シャッターの動きがスムーズさにかけていることでしょうか。多分持ち歩いている時の保護を優先したのだと思います。<br />またiPod\nとのコネクタ部分を引っ張り出して使用するのですが、引っ張り出してから上下180度回転させなければ、どちらも表を向いて使用出来ないのでコードが捻られてしまうので、耐久性が少々心配です。<br />でもどれもこれも小さな事に思えるぐらい、触り心地の良い道具です。<br /><br /> <a href="http://glass-j.com/komorebi/p-photo/ph.cgi?img=1086948745" onclick="window.open(\'http://glass-j.com/komorebi/p-photo/ph.cgi?img=1086948745\', \'photo\', \'width=480,height=440,resizable=yes,scrollbars=yes\'); return false">\n <img src="http://glass-j.com/komorebi/p-photo/img/1086948745_s.jpg" vspace="5" hspace="10" width="140" height="105" border="0" alt="image" /></a>\n\n <a href="http://glass-j.com/komorebi/p-photo/ph.cgi?img=1086948809" onclick="window.open(\'http://glass-j.com/komorebi/p-photo/ph.cgi?img=1086948809\', \'photo\', \'width=480,height=440,resizable=yes,scrollbars=yes\'); return false">\n <img src="http://glass-j.com/komorebi/p-photo/img/1086948809_s.jpg" vspace="5" hspace="10" width="140" height="105" border="0" alt="image" /></a><br>\n<br>\n\n <a href="http://glass-j.com/komorebi/p-photo/ph.cgi?img=1086948874" onclick="window.open(\'http://glass-j.com/komorebi/p-photo/ph.cgi?img=1086948874\', \'photo\', \'width=480,height=440,resizable=yes,scrollbars=yes\'); return false">\n <img src="http://glass-j.com/komorebi/p-photo/img/1086948874_s.jpg" vspace="5" hspace="10" width="140" height="105" border="0" alt="image" /></a>\n\n <a href="http://glass-j.com/komorebi/p-photo/ph.cgi?img=1086948932" onclick="window.open(\'http://glass-j.com/komorebi/p-photo/ph.cgi?img=1086948932\', \'photo\', \'width=480,height=440,resizable=yes,scrollbars=yes\'); return false">\n <img src="http://glass-j.com/komorebi/p-photo/img/1086948932_s.jpg" vspace="5" hspace="10" width="140" height="105" border="0" alt="image" /></a><br clear="all" /><br />あっ、これは写真の取り込みのための道具でした。手で愛でる為の道具ではありませんでした。<br />まず使用出来るメディアは以下の6種類です。<br />\n<br /> ●microdrive<br />\n●CFメモリーカード<br />\n●スマートメディア<br />\n●メモリーステック<br />\n●SDメモリーカード<br />\n●MMCカード<br /><br />またアダプターの使用で<br />\n●ミニSDメモリーカード<br />\n●PCカード<br />\n●xDピクチャーカード<br />\n<br />\n私のメディアは256MBのコンパクトフラッシュです。<br />\nでは取り込みテスト。iPod\nには何もソフト類はインストールする必要はないです。私のデジカメで撮影したデータ107枚を転送してテストしてみました。少し古い機種なので200万画素です。一枚のデータサイズは640KB\nから840KB ぐらいです。<br />iPod\nの電源を入れてから、「Belkin\nMedia Reader for\niPod」を接続します。接続した時点で、iPodの液晶表示に「カードが未挿入です」と表れます。iPodにカードが認識されるまで少し時間がかかります。<br /><br />カードが認識されると、iPod\nの液晶に<br /><blockquote>\n種類: メディアカード<br />\n写真: 107枚<br />\n空き容量: 167MB/245MB<br /><br />\n\n取り込み<br />\nキャンセル\n</blockquote><br />と、表示されます。<br />取り込みを選んで、スタートします。107枚で4分48秒。一枚当たり3.44秒ですね。見ていると一枚当たり2秒少々という感じでしたが\n途中読み込みが少し滞っていた時間があったのでそのせいでしょうか。取り込みは思ったよりも時間がかかりましたね。これは失敗したかな。<br />新型のデジカメとUSB接続できる\n<a\nhref="http://catalog.belkin.com/IWCatProductPage.process?Merchant_Id=&amp;Product_Id=178346"\ntarget="NewWindow">Belkin Digital Camera Link for iPod</a>  \nの方がもう少し早そうですね。あちらはカタログ値で転送速度：650KB/秒とでてましたものね。ま、買った物はしょうがない。<br />そんなに急いで転送をしなければ行けない情況も無いと思います。<br /><br />一度転送すると、iPodのエクストラにアドレス帳、カレンダー等と並んで「写真の取り込み」と言う項目が出来ています。この項目から取込んだ写真のロールを削除することも出来ます。<br /><br />iPodに転送出来たので今度は、iPod\nからMacに転送ですが、これはファイアーワイヤー接続ですので早かったのですが、時間計るの忘れてました。データを消去してしまったから気付いたので後の祭りでした。もう一度適当な写真撮ってテストするのも面倒なので、ゴメンナサイ。<br /><br />取り込みには、イメージキャプチャーを使用しました。デジカメにバンドルされていて日頃取り込みに使っている\n<a href="http://www.ulead.co.jp/pex_mac/runme.htm"\ntarget="NewWindow">Ulead Photo Explorer</a>  は、iPod\nに転送された写真だけではなく\niPod\nの音楽データまで取込もうとしだしたので、キャンセルしました。\n<a href="http://www.ulead.co.jp/pex_mac/runme.htm"\ntarget="NewWindow">Ulead Photo Explorer</a> \nは写真だけの転送は出来ないようです。<br />当然\niPhoto\nも使用出来るのですが、写真の元データは別の管理方法とっているので使用しませんでした。<br /><br />取り込み中の写真は、他にメモリーカード持ってないので撮影出来ませんでした。<br /><br />取り込み中の写真及びもっともっと、ちゃんとしたインプレッションは、デジタル\nDIME の<a\nhref="http://www.digital-dime.com/roadtest/kawano/rt_008_05.html"\ntarget="NewWindow">DIME 検証工房</a>\nで、ゴン河野氏が書かれていますので、そちらを参考にして下さい。<br /><br />6月中はアップルストアで\nバーゲン価格で <a\nhref="http://catalog.belkin.com/IWCatProductPage.process?Merchant_Id=&amp;Product_Id=178346"\ntarget="NewWindow">Belkin Digital Camera Link for iPod</a> \nと同じ9,980円となっていましたが、先月までの定価は不確かですが1万2千数百円だったと思います。<br /><br />何はともあれ、これでヘタな鉄砲も数打ちゃ当たるで、メモリーの残りを気にする事なくシャッター押しまくる事が出来るようになりました。<br /><br /><br /><iframe src="http://glass-j.com/komorebi/affiliate/ipodbanner.html" name="iPod" width="150" height="120" frameborder="0" scrolling="no" marginwidth="10" marginheight="10">この部分は IFRAME です</iframe></div>\n\n									';


